Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 49,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 49.873.019.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.217.516.802-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 43.05 | 44.80 | 43.51 | 41,516,741,000 | 1380 |
| 4 | 43.20 | 43.50 | 43.21 | 2,152,800,000 | 17 |
| 5 | 43.15 | 43.50 | 43.37 | 2,008,640,000 | 30 |
| 6 | 43.10 | 44.00 | 43.23 | 729,928,000 | 11 |
| 7 | 43.10 | 43.40 | 43.19 | 922,000,000 | 11 |
| 8 | 43.10 | 43.55 | 43.25 | 1,449,460,000 | 13 |
| 11 | 43.10 | 43.25 | 43.17 | 220,000,000 | 4 |
| 12 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 228,000,000 | 2 |
| 13 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | 100,000,000 | 1 |
| 14 | 43.10 | 43.20 | 43.13 | 70,000,000 | 2 |
| 15 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 40,000,000 | 3 |
| 32 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 14,500,000 | 1 |
| 40 | 42.00 | 42.50 | 42.25 | 115,000,000 | 3 |
| 41 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 42 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 43 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 46 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 54 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 4,000,000 | 1 |
| 91 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 15,000,000 | 1 |
| 92 | 41.90 | 42.00 | 41.97 | 35,000,000 | 3 |
| 182 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 1,950,000 | 1 |
| TOPLAM | 49,873,019,000 | 1489 |








