Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 51,13 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 51.129.549.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.280.376.955-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.75 | 47.00 | 46.18 | 38,475,127,000 | 1371 |
| 2 | 46.05 | 46.80 | 46.76 | 34,480,000 | 4 |
| 5 | 46.25 | 46.70 | 46.62 | 583,000,000 | 17 |
| 7 | 46.50 | 47.00 | 46.88 | 6,473,152,000 | 40 |
| 8 | 46.25 | 47.00 | 46.58 | 2,378,090,000 | 37 |
| 9 | 46.30 | 47.00 | 46.70 | 1,020,000,000 | 16 |
| 12 | 46.50 | 46.60 | 46.57 | 259,950,000 | 9 |
| 13 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 150,000,000 | 3 |
| 14 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 51,250,000 | 3 |
| 15 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 300,000,000 | 1 |
| 19 | 46.50 | 46.75 | 46.74 | 79,500,000 | 2 |
| 20 | 46.75 | 47.00 | 46.77 | 110,000,000 | 2 |
| 22 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 100,000,000 | 1 |
| 23 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
| 33 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 500,000,000 | 2 |
| 40 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 100,000,000 | 1 |
| 42 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 25,000,000 | 1 |
| 54 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 75,000,000 | 1 |
| 61 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 5,000,000 | 1 |
| 62 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 50,000,000 | 2 |
| 90 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 10,000,000 | 1 |
| 180 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 50,000,000 | 3 |
| 181 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 100,000,000 | 3 |
| 183 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 51,129,549,000 | 1526 |








